一、黄铜棒、黄铜线尺寸参数
1、黄铜棒、黄铜线牌号对照表
种 类 应 用 | 中国牌号 | 近似牌号 | 状态 | 主要特性及应用 | ||||||
日本 | 德国 | 美国 | ||||||||
无铅环保铜 | 热锻型 | HBI59-1 | C6801 C6803 | —— | —— | R Y2 | 适用于锻压、车削、滚花、网纹、直纹、打孔、攻丝等加工方式 | |||
易切削型 | HBI60-1 | C6801 C6803 | —— | —— | Y2 | 适用于车削、滚花、打孔、攻丝等精密加工方式 | ||||
HSI60-1 | —— | —— | C68350 | Y2 | 组织架构良好,适用于各类卫浴配件,良好的耐腐蚀性能 | |||||
冷铆型 | HBI60-2 | C6801 C6803 | —— | —— | R Y2 | 适用于采用墩铆、翻铆等对铆接有严格要求的零件的加工或采用弯折成型零件。 | ||||
铅黄铜 | 热锻型 | Hpb59-1 Hpb59-2 | C3771 C3604 | CuZn40Pb2 CuZn39Pb3 | C37700 | R Y2 | 热锻性与加工性能优异,用于空调阀、气门芯、汽车泵阀等复杂高精度零件,以及高档水暖器材、表壳、表带、豪华五金饰品、门锁、把手等。 | |||
易切削型 | Hpb59-3 | C3604 | CuZn39Pb3 | C38500 | Y2 | 切削性能优异,用于螺铨、螺母、螺丝、轴承、齿轮、阀芯以及钟表、化油器。IT产业、精密仪表的零部件。可满足进口数控车床加工精度要求。 | ||||
Dr铜 | —— | —— | C35330 | Y2 | 耐脱锌防腐蚀、切削性能好。 | |||||
冷铆、冷弯型 | Hpb60-2 Hpb61-1 Hpb62-2 Hpb62-3 | C3602 | CuZn38Pb2 CuZn39Pb2 CuZn36Pb3 | C35300 C36000 C37700 | R Y2 | 切削性能优良,具有良好的韧性和延展性,用于冷铆及冷弯零件的加工,如电器开关元件,化油器加浓阀活塞。 | ||||
普通黄铜 | 圆线 | H59 H62 H65 H70 | C2800 C2720 C2680 C2600 | CuZn40 CuZn35 CuZn30 | C28000 C27400 C27000 C26000 | R Y2~Y3 | 用于加工螺钉、铆钉、纽扣、电器插头铜丝、电脑接插线、端子等。 | |||
扁线 | H62 H65 | C2720 C2680 | CuZn40 CuZn35 | C27400 C27000 | Y2 | 适用于拉链制造行业,用于制造拉链、拉头、上下止线。 | ||||
2、黄铜棒尺寸参数
形状 | 基本尺寸 | 直径公差 | 圆度公差 | 弯曲度 | 长度偏差 | ||||
抛光 | 拉制 | 挤制 | 抛光 | 拉制 | 挤制 | ||||
圆棒 | ≥2~3 | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 1mm/m | ±10mm |
>3~6 | 0.03 | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 | - | 1mm/m | ±10mm | |
>6~12 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 1.5mm/m | ±10mm | |
>12~20 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 1.5mm/m | ±10mm | |
>20~30 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 2mm/m | ±20mm | |
>30~45 | - | 0.25 | 0.50 | - | 0.13 | 0.30 | 2mm/m | - | |
>45~70 | - | 0.50 | 1.00 | - | 0.30 | 0.60 | - | - | |
六角及异形棒 | ≥3.5~6 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | 1.5mm/m | ±10mm | |
≥6~8 | - | 0.05 | 0.10 | - | 0.03 | 2.0mm/m | ±10mm | ||
≥8~15 | - | 0.08 | 0.15 | - | 0.04 | 3.0mm/m | ±20mm | ||
≥15~25 | - | 0.12 | 0.20 | - | 0.06 | - | - | ||
≥25~36 | - | 0.20 | 0.35 | - | 0.10 | - | - | ||
注:本企业标准符合并高于GB13808-92和JIS H6250-86标准,其抛光和拉制的精度完全满足高档进口数控机和自动车床的加工需要,同时可根据客户的实际需求单独制定交货公差和等级精度。 |
3、黄铜线尺寸参数
1)黄铜扁线直径允许偏差
规格(对边距离) | 允许偏差 | |
普通级 | 较高级 | |
≥2~3 | 0.02 | 0.015 |
>3~6 | 0.04 | 0.03 |
>6~12 | 0.05 | 0.04 |
>12~20 | 0.07 | 0.05 |
>20~30 | 0.10 | 0.07 |
2)普通黄铜圆线直径允许偏差
直径 | >1.0~0.5 | >0.5~1.0 | >1.0~3.0 | >3.0~6.0 | |
允许偏差(±) | 较高级 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | ±0.025 |
普通级 | 0.015 | ±0.02 | 0.03 | ±0.040 | |
二、黄铜管尺寸参数
1、黄铜管合金牌号对照表
材料名字 | 标准牌号 | |||||||
普通黄铜 | GB(中国) | ISO | ASTM(美国) | JIS(日本) | ГOCT(俄罗斯) | DIN(德国) | BS(英国) | NF(法国) |
H59 | CuZn40 | C28000 | C2800 | CuZn40 | CZ109 | CuZn40 | ||
H63 | CuZn37 | C27200 | C2720 | Л63 | CuZn37 | CZ108 | CuZn37 | |
H65 | CuZn35 | C27000 | C2680 | / | CuZn35 | CZ107 | CuZn35 | |
H68 | CuZn30 | C26000 | C2600 | Л68 | CuZn30 | CZ106 | CuZn30 | |
H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | Л80 | CuZn30 | CZ106 | CuZn30 |
2、黄铜管化学成分表
合金名称 | 序号 | 代号 | 牌号 | 化学成分% | 杂质总和 | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | As | Zn | |||||
普通黄铜 | 1 | T28200 | H59 | 57.0~60.0 | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | 余量 | 1.0 |
2 | T27300 | H63 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.5 | |
3 | C27000 | H65 | 63.0~68.5 | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.45 | |
4 | T26300 | H68 | 67.0~70.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.3 | |
5 | T26100 | H70 | 68.5~71.5 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | — | — | 余量 | 0.3 | |
6 | CuZn38As | H63As | 61.5~63.5 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | — | 0.10 | 0.30 | 0.02~0.15 | 余量 | 其它单项杂质0.02 | |
7 | CuZn36As | H65As | 63.5~65.0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | — | 0.05 | 0.20 | 0.02~0.10 | 余量 | 0.2 | |
8 | CuZn30As | H70As | 69.0~71.0 | 0.10 | 0.20 | 0.1 | — | 0.1 | 0.30 | 0.02~0.15 | 余量 | 0.2 |
3、挤制黄铜管壁厚允许偏差 mm
材料名称 | 公称壁厚± | |||||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | |
黄铜管 | 壁厚允许偏差 | |||||||||||||||
0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.1 | 1.17 | 1.3 |
4、管材状态性能内控标准
状态 | 硬度钳(W-75) | 洛氏硬度(HR15T) | 洛氏硬度(HR30T) | 布氏硬度(HBD102) | 抗拉强度 | 延伸率(%) |
∂ b.MPa | ||||||
M | 0-2 | ≤64 | ≤22 | ≤50 | 300-340 | ≥48 |
偏软 | 2-4 | 64-73 | 22-40 | 58-72 | 340-360 | ≥40 |
Y2软 | 4-8 | 71-79 | 36-54 | 70-94 | 360-400 | ≥35 |
Y2 | 8-11 | 79-85 | 54-67 | 94-125 | 400-450 | ≥30 |
Y硬 | 11-15 | 85-87 | 67-71 | 125-141 | 450-500 | ≥25 |
Y | ≥15 | ≥87 | ≥72 | ≥141 | ≥500 | ≥10 |
-
品质为先、精心服务
QUALITY FIRST,CAREFUL SERVICE
-
32年行业经验
32 YEARS INDUSTRY EXPERIENCE
-
贴心服务
CLOSE SALES SERVICE
-
信赖品牌厂家
TRUST BRAND MANUFACTURERS
佛山市国东铜材制造有限公司
- 广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园长兴路
- 热线电话:0757-85509938
-
服务时间(周一至周日00:00-24:00)
Copyright 2008-2024 佛山市国东铜材制造有限公司 Allright Reveserd 技术支持:易点通网络 粤ICP备15001690号
Copyright 2008-2024 佛山市国东铜材制造有限公司 Allright Reveserd 技术支持:易点通网络 粤ICP备15001690号